Nevşehir Halk Otobüsü Hareket Saatleri
GeriÖZEL HALK OTOBÜSÜ HAREKET SAATLERİ(Üniversite Kalkış) | |||||||||||||||||||||
1 NOLU HAT | HAFTA İÇİ | 07:04 | 07:15 | 07:20 | 07:24 | 07:28 | 07:32 | 07:36 | 07:40 | 07:44 | 07:48 | 07:52 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | ||
08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:48 | 08:54 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | YOLCU YOGUNLUGUNA GÖRE 4 DK İLE 6 DK ARASI KALKIŞ YAPMAKTA | |||||||||||
NÖBET | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | ||||||||||
CUMARTESİ | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:34 | 07:42 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:24 | 08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:48 | 08:54 | 09:00 | 09:06 | ||
09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 10:00 | YOLCU YOGUNLUGUNA GÖRE 5 DK İLE 7 DK ARASI KALKIŞ YAPMAKTA | ||||||||||||
NÖBET | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | ||||||||||
PAZAR | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | |
10 dk ARA İLE KALKIŞ YAPMAKTA | |||||||||||||||||||||
NÖBET | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | ||||||||||
2 NOLU HAT | HAFTA İÇİ | 06:50 | 07:06 | 07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:26 | 07:30 | 07:34 | 07:38 | 07:42 | 07:46 | 07:50 | 07:54 | 07:58 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 |
08:32 | 08:38 | 08:44 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | YOLCU YOGUNLUGUNA GÖRE 5 DK İLE 6 DK ARASI KALKIŞ YAPMAKTA | |||||||||||||||
NÖBET | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | ||||||||||
CUMARTESİ | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:38 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:09 | |
YOLCU YOGUNLUGUNA GÖRE 6 DK İLE 7 DK ARASI KALKIŞ YAPMAKTA | |||||||||||||||||||||
NÖBET | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | ||||||||||
PAZAR | 07:00 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | |
10 dk ARA İLE KALKIŞ YAPMAKTA | |||||||||||||||||||||
NÖBET | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 |
ÖZEL HALK OTOBÜSÜ HAREKET SAATLERİ(Terminal Kalkış) | |||||||||||||||||||||
2 NOLU HAT | HAFTA İÇİ | 07:04 | 07:15 | 07:20 | 07:24 | 07:28 | 07:32 | 07:36 | 07:40 | 07:44 | 07:48 | 07:52 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | ||
08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:48 | 08:54 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | YOLCU YOGUNLUGUNA GÖRE 4 DK İLE 6 DK ARASI KALKIŞ YAPMAKTA | |||||||||||
NÖBET | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | ||||||||||
CUMARTESİ | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:34 | 07:42 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:24 | 08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:48 | 08:54 | 09:00 | 09:06 | ||
09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 10:00 | YOLCU YOGUNLUGUNA GÖRE 5 DK İLE 7 DK ARASI KALKIŞ YAPMAKTA | ||||||||||||
NÖBET | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | ||||||||||
PAZAR | 07:10 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | |
10 dk ARA İLE KALKIŞ YAPMAKTA | |||||||||||||||||||||
NÖBET | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | ||||||||||
1 NOLU HAT | HAFTA İÇİ | 06:50 | 07:06 | 07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:26 | 07:30 | 07:34 | 07:38 | 07:42 | 07:46 | 07:50 | 07:54 | 07:58 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 |
08:32 | 08:38 | 08:44 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | YOLCU YOGUNLUGUNA GÖRE 4 DK İLE 6 DK ARASI KALKIŞ YAPMAKTA | |||||||||||||||
NÖBET | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | ||||||||||
CUMARTESİ | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:38 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:09 | |
YOLCU YOGUNLUGUNA GÖRE 5 DK İLE 7 DK ARASI KALKIŞ YAPMAKTA | |||||||||||||||||||||
NÖBET | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | ||||||||||
PAZAR | 07:00 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | |
10 dk ARA İLE KALKIŞ YAPMAKTA | |||||||||||||||||||||
NÖBET | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | ||||||||||
3 NOLU HAT | HAFTA İÇİ | ÇAT KAVŞAĞI KALKIŞ | 07:00 | 07:07 | 07:14 | 07:21 | 07:28 | 07:35 | 07:42 | 07:49 | ||||
NEVKUR ELİF MARKET ÖNÜ KALKIŞ | 07:16 | 07:24 | 07:32 | 07:40 | BUNDAN SONRA 8 DK BİR ARAÇ KALKMAKTA | |||||||||
NÖBET | 19:10 | 19:40 | 20:20 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | ||||||||
CUMARTESİ | ÇAT KAVŞAĞI KALKIŞ | 07:00 | 07:07 | 07:14 | 07:21 | 07:28 | 07:35 | 07:42 | 07:49 | |||||
NEVKUR ELİF MARKET ÖNÜ KALKIŞ | 07:16 | 07:24 | 07:32 | 07:40 | BUNDAN SONRA 8 DK BİR ARAÇ KALKMAKTA | |||||||||
NÖBET | 19:10 | 19:40 | 20:20 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | ||||||||
PAZAR | 07:11 | 07:22 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 08:06 | 08:17 | 08:28 | 08:50 | 09:01 | 09:12 | 09:23 | 09:34 | |
11 DK ARA İLE KALKIŞ YAPMAKTA | ||||||||||||||
NÖBET | 19:10 | 19:40 | 20:20 | 20:50 | 21:30 | 22:10 |
TERMİNAL VE ÜNİVERSİTE KALKIŞ | |||||||||||||||||||||||
4 NOLU HAT | HAFTA İÇİ | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |||||||||||
SAAT 18:30'DAN SONRA 3 NOLU HAT GİRMEKTEDİR | |||||||||||||||||||||||
CUMARTESİ | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||||||||||||
SAAT 18:30'DAN SONRA 3 NOLU HAT GİRMEKTEDİR | |||||||||||||||||||||||
PAZAR | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |||||||||||||
SAAT 18:30'DAN SONRA 3 NOLU HAT GİRMEKTEDİR | |||||||||||||||||||||||
5 NOLU HAT | HAFTA İÇİ | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |||||||||||
CUMARTESİ | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||||||||||||
PAZAR | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |||||||||||||
NOT | 07:24 - 07:34 ve 07.40'TE OLMAK ÜZERE ERAS SAĞLIK OCAĞININ ÖNÜNDEN HASTANE İSTİKAMETİNE 3 ARAÇ ek KALKIŞ YAPIYOR | ||||||||||||||||||||||
